狀态: | |
---|---|
| |
質量指标:
項目 | 指标值 |
外觀與性狀 | 紅棕色粘性液體 |
密度(25℃), g/cm3 | 0.943-0.968 |
粘度(25℃)(cPs) | ≦ 180 |
水分 (pct)/% | ≦1 |
雜質 (pct)/% | ≦ 3.8 |
灰份 (pct)/% | ≦ 2.5 |
pH 值 | 8~10 |
碘值 (wijs) | ≥ 250 |
質量指标:
項目 | 指标值 |
外觀與性狀 | 紅棕色粘性液體 |
密度(25℃), g/cm3 | 0.943-0.968 |
粘度(25℃)(cPs) | ≦ 180 |
水分 (pct)/% | ≦1 |
雜質 (pct)/% | ≦ 3.8 |
灰份 (pct)/% | ≦ 2.5 |
pH 值 | 8~10 |
碘值 (wijs) | ≥ 250 |
地址:江蘇省南京市建邺區奧體大街69号06棟 郵編:210019
版權所有 2022 南京亞聯供應鏈管理有限公司版權所有 |