狀态: | |
---|---|
| |
質量指标:
檢測項目 | 指标值 |
外觀 | 無色透明油狀液體 |
異辛酸含量/% | ≥99.8 |
水分/% | ≤0.1 |
色度(Pt-C0)/黑曾 | ≤5 |
酸值/(KOH mg/g) | ≥385 |
質量指标:
檢測項目 | 指标值 |
外觀 | 無色透明油狀液體 |
異辛酸含量/% | ≥99.8 |
水分/% | ≤0.1 |
色度(Pt-C0)/黑曾 | ≤5 |
酸值/(KOH mg/g) | ≥385 |
地址:江蘇省南京市建邺區奧體大街69号06棟 郵編:210019
版權所有 2022 南京亞聯供應鏈管理有限公司版權所有 |