狀态: | |
---|---|
| |
質量指标:
項目 | 指标值 |
外觀與性狀 | 澄清透明液體 |
密度 (30℃), g/cm3 | 0.920-0.960 |
粘度 (30℃), mpa.S | 30-70 |
水分 (pct)/% | ≦1 |
灰份 (pct)/% | ≦1.0 |
色号(加德納色度) | ≦4 |
碘值, gI2/100g | ≥100 |
酚含量,% | ≥92 |
質量指标:
項目 | 指标值 |
外觀與性狀 | 澄清透明液體 |
密度 (30℃), g/cm3 | 0.920-0.960 |
粘度 (30℃), mpa.S | 30-70 |
水分 (pct)/% | ≦1 |
灰份 (pct)/% | ≦1.0 |
色号(加德納色度) | ≦4 |
碘值, gI2/100g | ≥100 |
酚含量,% | ≥92 |
地址:江蘇省南京市建邺區奧體大街69号06棟 郵編:210019
版權所有 2022 南京亞聯供應鏈管理有限公司版權所有 |