| 狀态: | |
|---|---|
|
| |
| 項目 | 指标 | |||||
| 004-Ⅰ | 004-Ⅱ | 004-Ⅲ | 004-Ⅳ | 004-Ⅴ | 004-Ⅵ | |
| 钴(Co)含量,%≥ | 0.45 | 1 | 1.2 | 2.25 | 3 | 5 |
| 總砷(以As計),mg/KG≤ | 5 | |||||
| 鉛(以Pb計),mg/KG≤ | 10 | |||||
| 細度(80目篩),%≥ | 90 | |||||
| 混合均勻度,變異系數(CV)≤ | 5 | |||||
| 項目 | 指标 | |||||
| 004-Ⅰ | 004-Ⅱ | 004-Ⅲ | 004-Ⅳ | 004-Ⅴ | 004-Ⅵ | |
| 钴(Co)含量,%≥ | 0.45 | 1 | 1.2 | 2.25 | 3 | 5 |
| 總砷(以As計),mg/KG≤ | 5 | |||||
| 鉛(以Pb計),mg/KG≤ | 10 | |||||
| 細度(80目篩),%≥ | 90 | |||||
| 混合均勻度,變異系數(CV)≤ | 5 | |||||
地址:江蘇省南京市建邺區奧體大街69号06棟 郵編:210019
版權所有 2022 南京亞聯供應鏈管理有限公司版權所有 |