狀态: | |
---|---|
| |
項目 | 指标 | ||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | |
亞硒酸鈉(Na2SeO3),%≥ | 2.2 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 10.9 |
硒(Se),%≥ | 1 | 2 | 2.25 | 3 | 5 |
總砷(以As計),mg/KG≤ | 5 | ||||
鉛(以Pb計),mg/KG≤ | 10 | ||||
細度(80目篩),%≥ | 90 | ||||
混合均勻度,變異系數(CV)≤ | 5 |
項目 | 指标 | ||||
005-Ⅰ | 005-Ⅱ | 005-Ⅲ | 005-Ⅳ | 005-Ⅴ | |
亞硒酸鈉(Na2SeO3),%≥ | 2.2 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 10.9 |
硒(Se),%≥ | 1 | 2 | 2.25 | 3 | 5 |
總砷(以As計),mg/KG≤ | 5 | ||||
鉛(以Pb計),mg/KG≤ | 10 | ||||
細度(80目篩),%≥ | 90 | ||||
混合均勻度,變異系數(CV)≤ | 5 |
地址:江蘇省南京市建邺區奧體大街69号06棟 郵編:210019
版權所有 2022 南京亞聯供應鏈管理有限公司版權所有 |