狀态: | |
---|---|
| |
項目 | 指标 | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
碘酸鈣(Ca(IO3)2·H2O) ,% ≥ | 2.1 | 3.2 | 6.4 | 10.4 | 16 | 32.1 |
碘(以I計)含量,% ≥ | 0.65 | 1 | 2 | 3.25 | 5 | 10 |
總砷(以As計),mg/KG≤ | 5 | |||||
鉛(以Pb計),mg/KG≤ | 10 | |||||
細度(80目篩),% ≥ | 90 | |||||
混合均勻度,變異系數(CV)≤ | 5 |
項目 | 指标 | |||||
006-Ⅰ | 006-Ⅱ | 006-Ⅲ | 006-Ⅳ | 006-Ⅴ | 006-Ⅵ | |
碘酸鈣(Ca(IO3)2·H2O) ,% ≥ | 2.1 | 3.2 | 6.4 | 10.4 | 16 | 32.1 |
碘(以I計)含量,% ≥ | 0.65 | 1 | 2 | 3.25 | 5 | 10 |
總砷(以As計),mg/KG≤ | 5 | |||||
鉛(以Pb計),mg/KG≤ | 10 | |||||
細度(80目篩),% ≥ | 90 | |||||
混合均勻度,變異系數(CV)≤ | 5 |
地址:江蘇省南京市建邺區奧體大街69号06棟 郵編:210019
版權所有 2022 南京亞聯供應鏈管理有限公司版權所有 |